
कुंडलित टयूबिंग उपकरण स्ट्रिंग के लिए टयूबिंग उपकरण के माध्यम से ग्रब स्क्रू कनेक्टर
व्यक्ति से संपर्क करें : LEE
फ़ोन नंबर : 86-13659253658
WhatsApp : +8613659253658
न्यूनतम आदेश मात्रा : | 1 सेट | मूल्य : | USD 1-10000/set |
---|---|---|---|
पैकेजिंग विवरण : | पॉलीवुड | प्रसव के समय : | 30-50 दिन |
भुगतान शर्तें : | एल/सी, टी/टी, डी/पी | आपूर्ति की क्षमता : | 10 सेट/माह |
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन | ब्रांड नाम: | ZZ TOP OIL TOOLS |
---|---|---|---|
प्रमाणन: | ISO, API | मॉडल संख्या: | हैवी ड्यूटी मोटरहेड असेंबली |
विस्तार जानकारी |
|||
उत्पाद: | हैवी ड्यूटी मोटरहेड असेंबली | आवेदन पत्र: | डाउनहोल कुंडलित टयूबिंग ऑपरेशन |
---|---|---|---|
प्रयोग: | कुंडलित ट्यूबिंग उपकरण स्ट्रिंग | सामग्री: | अलॉय स्टील |
आकार: | 1 3/4" - 3 1/8" | संबंध: | एएमएमटी, पीएसी |
काम की परिस्थिति: | तेल और गैस और H2S सेवा | वितरण: | 20-30 दिन |
प्रमुखता देना: | कुंडलित ट्यूबिंग उपकरण एएमएमटी कनेक्शन,हैवी ड्यूटी कुंडलित ट्यूबिंग उपकरण,मोटरहेड असेंबली कुंडलित ट्यूबिंग |
उत्पाद विवरण
कुंडलित टयूबिंग टूल स्ट्रिंग्स के लिए हेवी ड्यूटी मोटरहेड असेंबली
मोटरहेड असेंबली में डबल फ्लैपर चेक वाल्व, हैवी ड्यूटी हाइड्रोलिक डिस्कनेक्ट और डुअल एक्टिवेटेड सर्कुलेशन वाल्व शामिल हैं।मोटरहेड असेंबली का कॉम्पैक्ट डिज़ाइन एक समग्र लंबाई देता है जो पारंपरिक व्यक्तिगत घटकों की कुल लंबाई से कम है।यह काटने, मिलिंग और मछली पकड़ने के लिए आदर्श विकल्प है।
केवल एक गेंद को गिराने और पिनों को कतरने से ही कोलेट स्लीव शिफ्ट हो सकती है, जिससे कोलेट और टॉप उप भाग हो सकते हैं।पिस्टन आस्तीन दबाव संतुलित है, इसलिए आंतरिक दबाव हाइड्रोलिक कॉन्फ़िगरेशन और कतरनी मूल्यों को प्रभावित नहीं करता है।उच्च टोक़ क्षमताओं को शीर्ष उप और उपकरण के मुख्य शरीर के बीच सकारात्मक टोक़ ड्राइव दांतों के माध्यम से प्राप्त किया जाता है।भारी शुल्क हाइड्रोलिक डिस्कनेक्ट इसलिए आदर्श रूप से उच्च टोक़, भारी शुल्क कुंडलित टयूबिंग ड्रिलिंग संचालन के लिए उपयुक्त है जहां अधिकतम प्रदर्शन और स्थायित्व आवश्यक है।
की विशिष्टताहैवी ड्यूटी मोटरहेड असेंबली
आयुध डिपो | पहचान | गेंद का आकार | फिश नेक | मेकअप की लंबाई | काम करने की स्थिति | संबंध |
1-3 / 4" | 0.393" | 5/8" | 2" | 28.9" | कक्षा | 1 "एएम एमटी |
2-1/8" | 0.551" | 3/4" | 2" | 31.5" | कक्षा | 1-1 / 2 "एएम एमटी |
2-7/8" | 0.787" | 1" | 3" | 40.4" | कक्षा | 2-3/8 "पीएसी |
3-1/8" | 0.875" | 1-1/8" | 3" | 42.4" | कक्षा | 2-3/8 "पीएसी |
1-3 / 4" | 0.393" | 5/8" | 2" | 28.9" | एच, एस | 1एएमएमटी |
2-1/8" | 0.551" | 3/4" | 2" | 31.5" | एच एस | 1-1 / 2 "एएम एमटी |
2-7/8" | 0.787" | 1" | 3" | 40.4" | एच, एस | 2-3/8 "पीएसी |
3-1/8" | 0.875" | 1-1/8" | 3" | 42.4" | एच, एस | 2-3/8 "पीएसी |
अपना संदेश दर्ज करें