
कुंडल टयूबिंग मत्स्य पालन उपकरण स्ट्रिंग के लिए कनेक्टर पर डबल एंडेड रोल:
व्यक्ति से संपर्क करें : LEE
फ़ोन नंबर : 86-13659253658
WhatsApp : +8613659253658
न्यूनतम आदेश मात्रा : | 1 सेट | मूल्य : | USD 1-10000/set |
---|---|---|---|
पैकेजिंग विवरण : | पॉलीवुड | प्रसव के समय : | 30-50 दिन |
भुगतान शर्तें : | एल/सी, टी/टी, डी/पी | आपूर्ति की क्षमता : | 10 सेट/माह |
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन | ब्रांड नाम: | ZZ TOP OIL TOOLS |
---|---|---|---|
प्रमाणन: | ISO, API | मॉडल संख्या: | ग्रब स्क्रू कनेक्टर |
विस्तार जानकारी |
|||
उत्पाद: | ग्रब स्क्रू कनेक्टर / डिंपल कनेक्टर | सामग्री: | अलॉय स्टील |
---|---|---|---|
आकार: | 1 1/4"- 27/8" | आवेदन पत्र: | कुंडलित ट्यूबिंग उपकरण |
संबंध: | एएमएमटी, पीएसी | काम की परिस्थिति: | तेल और गैस और H2S सेवा |
प्रयोग: | डाउनहोल कुंडलित टयूबिंग ऑपरेशन | वितरण: | 20-30 दिन |
प्रमुखता देना: | एएमएमटी कनेक्शन कुंडलित ट्यूबिंग उपकरण,मिश्र धातु इस्पात कुंडलित ट्यूबिंग उपकरण,टयूबिंग उपकरण के माध्यम से ग्रब स्क्रू कनेक्टर |
उत्पाद विवरण
कुंडलित ट्यूबिंग उपकरण स्ट्रिंग के लिए ग्रब स्क्रू कनेक्टर
ग्रब स्क्रू कनेक्टर कॉइल्ड टयूबिंग और डाउनहोल टूल्स/टयूबिंग स्ट्रिंग को जोड़ने का उपकरण है, यह कॉइल्ड टयूबिंग पर प्रीफैब्रिकेटेड पिट पर ग्रब स्क्रू कॉम्पेक्टिंग द्वारा जुड़ा हुआ है, कॉइल्ड टयूबिंग पर गड्ढे को विशेष टूल्स द्वारा प्रीफैब्रिकेटेड किया जाता है डिंपल कनेक्टर, जिसे विशेष उपकरणों पर समान मात्रा और समान स्थिति में स्क्रू पॉट्स के साथ डिज़ाइन किया गया है, और सुनिश्चित करें कि गड्ढे और कनेक्टर को ठीक से जोड़ा जा सकता है।
ग्रब स्क्रू कनेक्टर की विशेषताएं
बाहरी डिंपल उपकरण
बाहरी डिंपलिंग टूल का उपयोग सीटी स्ट्रिंग वॉल में इंडेंटेशन या डिंपल को सटीक रूप से उत्पन्न करने के लिए किया जाता है।डिंपल बाहरी कनेक्शन का उपयोग करते समय इसकी आवश्यकता होती है।
की विशिष्टताग्रब क्रू कनेक्टर / डिंपल कनेक्टर
सीटी आकार | मैक्स।ओडी (में) | न्यूनतम।पहचान | काम का दबाव | संबंध | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 1/4" | 1.750 | 0.750 | 5000psi | 1 ”एएमएमटी | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 1/2" | 2.125 | 0.750 | 5000psi | 1 1/2 ”एएमएमटी | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 1/2" | 2.875 | 1.125 | 5000psi | 2 3/8 ”पीएसी | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 3/4" | 2.875 | 1.125 | 5000psi | 2 3/8 ”पीएसी | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 3/4" | 3.125 | 1.000 | 5000psi | 2 3/8 ”आरईजी | |||||||||||||||||||||||||||||||
2" | 3.375 | 1.500 | 5000psi | 2 3/8 ”पीएसी | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 3/8" | 3.375 | 1.000 | 5000psi | 2 3/8 ”पीएसी | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 3/8" | 3.375 | 1.125 | 5000psi | 2 3/8 ”आरईजी | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 7/8" | 3.500 | 1.125 | 5000psi | 2 3/8 ”आरईजी | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 7/8" | 3.750 | 1.125 | 5000psi | 2 3/8 ”आरईजी |
अपना संदेश दर्ज करें