कुंडलित टयूबिंग उपकरण स्ट्रिंग के लिए टयूबिंग उपकरण के माध्यम से ग्रब स्क्रू कनेक्टर
व्यक्ति से संपर्क करें : LEE
फ़ोन नंबर : 86-13659253658
WhatsApp : +8613659253658
| न्यूनतम आदेश मात्रा : | 1 सेट | मूल्य : | USD 1-10000/set |
|---|---|---|---|
| पैकेजिंग विवरण : | पॉलीवुड | प्रसव के समय : | 30-50 दिन |
| भुगतान शर्तें : | एल/सी, टी/टी, डी/पी | आपूर्ति की क्षमता : | 10 सेट/माह |
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन | ब्रांड नाम: | ZZ TOP OIL TOOLS |
|---|---|---|---|
| प्रमाणन: | ISO, API | मॉडल संख्या: | फट डिस्क परिसंचरण वाल्व |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| उत्पाद: | फट डिस्क परिसंचरण वाल्व | आवेदन पत्र: | डाउनहोल कुंडलित टयूबिंग ऑपरेशन |
|---|---|---|---|
| प्रयोग: | कुंडलित ट्यूबिंग उपकरण स्ट्रिंग | सामग्री: | अलॉय स्टील |
| आकार: | 1 11/16" - 3 1/8" | संबंध: | एएमएमटी, पीएसी |
| काम की परिस्थिति: | तेल और गैस और H2S सेवा | वितरण: | 20-30 दिन |
| प्रमुखता देना: | 3 1/8 "कुंडलित टयूबिंग उपकरण,टूटना डिस्क उप कुंडलित टयूबिंग उपकरण,टूटना डिस्क परिसंचरण उप |
||
उत्पाद विवरण
कुंडलित ट्यूबिंग सेवा के लिए टूटना डिस्क परिसंचरण उप / फट डिस्क परिसंचरण वाल्व
टूटना डिस्क परिसंचरण उप टयूबिंग टूल स्ट्रिंग के एक भाग के रूप में एक प्रकार का परिसंचारी वाल्व है।आरडी परिसंचारी वाल्व का उपयोग उपकरणों के संयोजन में किया जाता है। टूटना डिस्क परिसंचरण उप को उपकरण के ठीक नीचे ट्यूबिंग टूलस्ट्रिंग में शामिल किया जाता है जिसके लिए ड्रॉप बॉल की आवश्यकता होती है।डाउनहोल प्रतिबंध के कारण परिसंचरण खो जाना चाहिए, कुंडल पर लागू एक पूर्व निर्धारित दबाव डिस्क को उप में फट जाएगा और परिसंचरण को फिर से स्थापित करेगा।
रप्टर डिस्क सर्कुलेशन सबस्क्रिप्शन को बर्स्ट डिस्क के लिए ब्लैंकिंग प्लग के साथ आपूर्ति की जाती है।बर्स्ट डिस्क सर्कुलेशन सब्सक्रिप्शन ऑर्डर करते समय, ग्राहकों को बर्स्ट डिस्क का चयन करना चाहिए जिसकी उन्हें अलग से आवश्यकता होती है।
की विशिष्टताटूटना डिस्क परिसंचरण उप
| सीटी आकार | मैक्स।ओडी (में) | न्यूनतम।पहचान | आपरेटिंग दबाव | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 11/16" | 1.688" | 0.390" | 5000psi | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 3/4" | 1.750" | 0.406" | 5000psi | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 1/8" | 2.125" | 0.875" | 5000psi | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 3/8" | 2.375" | 0.875" | 5000psi | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 7/8" | 2.875" | 1.380" | 5000psi | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 1/8" | 3.125" | 1.000" | 5000psi | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
![]()
अपना संदेश दर्ज करें