
कुंडलित टयूबिंग उपकरण स्ट्रिंग के लिए टयूबिंग उपकरण के माध्यम से ग्रब स्क्रू कनेक्टर
व्यक्ति से संपर्क करें : LEE
फ़ोन नंबर : 86-13659253658
WhatsApp : +8613659253658
न्यूनतम आदेश मात्रा : | 1 सेट | मूल्य : | USD 1-10000/set |
---|---|---|---|
पैकेजिंग विवरण : | पॉलीवुड | प्रसव के समय : | 30-50 दिन |
भुगतान शर्तें : | एल/सी, टी/टी, डी/पी | आपूर्ति की क्षमता : | 10 सेट/माह |
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन | ब्रांड नाम: | ZZ TOP OIL TOOLS |
---|---|---|---|
प्रमाणन: | ISO, API | मॉडल संख्या: | डबल फ्लैपर चेक वाल्व |
विस्तार जानकारी |
|||
उत्पाद: | डबल फ्लैपर चेक वाल्व | आवेदन पत्र: | कुंडलित ट्यूबिंग उपकरण |
---|---|---|---|
प्रयोग: | डाउनहोल कुंडलित टयूबिंग ऑपरेशन | सामग्री: | अलॉय स्टील |
आकार: | 1 1/4" - 2" | संबंध: | एएमएमटी, पीएसी |
काम की परिस्थिति: | तेल और गैस और H2S सेवा | वितरण: | 20-30 दिन |
प्रमुखता देना: | 2 "डबल फ्लैपर चेक वाल्व,एलॉय स्टील डबल फ्लैपर चेक वाल्व,400F कॉइल्ड ट्यूबिंग डाउनहोल टूल्स; |
उत्पाद विवरण
कुंडलित ट्यूबिंग उपकरण स्ट्रिंग सुरक्षा वाल्व के लिए डबल फ्लैपर चेक वाल्व
डबल फ्लैपर चेक वाल्व कुंडलित टयूबिंग कनेक्टर से जुड़ा एक सुरक्षा वाल्व है। डबल फ्लैपर चेक वाल्व का कार्य कुंडलित टयूबिंग स्ट्रिंग या सतह उपकरण की विफलता या क्षति की स्थिति में वेलबोर तरल पदार्थ को सीटी स्ट्रिंग में प्रवेश करने से रोकना है, जबकि सीटी स्ट्रिंग के माध्यम से पंप किए गए द्रव को वेलबोर में प्रवेश करने की अनुमति देना।डबल फ्लैपर चेक वाल्व में दो फ्लैपर कार्ट्रिज होते हैं जिन्हें अलग किया जा सकता है और जल्दी से बदला जा सकता है।सीटी स्ट्रिंग में एक पिनहोल होता है, डाउनहोल चेक वाल्व असेंबली प्राथमिक वेल कंट्रोल बैरियर है।यह आमतौर पर सीधे कनेक्टर के नीचे चलाया जाता है।
फ्लैपर कार्ट्रिज के माध्यम से अधिकतम प्रवाह क्षेत्र सतह पंपों पर अनावश्यक बैक प्रेशर को कम करता है।फ्लैपर कार्ट्रिज के माध्यम से प्रवाह पथ यदि आवश्यक हो तो सीमेंटिंग जैसे संचालन के दौरान गेंदों या डार्ट्स के मार्ग को प्रतिबंधित नहीं करता है।
की विशिष्टताडबल एंडेड रोल-ऑन कनेक्टर
सीटी आकार | आयुध डिपो | पहचान | संबंध | आपरेटिंग दबाव | अस्थायी।रेटिंग | तन्यता ताकत | सेवा | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 11/16" | 1.687" | 0.75" | 1” एएमएमटी | 5000psi | 0-400F | 50000 एलबीएस | सामान्य | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 1/8" | 2.125" | 0.89" | 1 1/2" एएमएमटी | 5000psi | 0-400F | 90000 एलबीएस | सामान्य | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 7/8" | 2.875" | 1.375" | 2 3/8 ”पीएसी | 5000psi | 0-400F | 120000 एलबीएस | सामान्य | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 1/8" | 3.125" | 1" | 2 3/8 ”पीएसी | 5000psi | 0-400F | 140000 एलबीएस | सामान्य | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 11/16" | 1.687" | 0.75" | 1” एएमएमटी | 5000psi | 0-400F | 30000 एलबीएस | एच2एस | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 1/8" | 2.125" | 0.89" | 1 1/2" एएमएमटी | 5000psi | 0-400F | 55000 एलबीएस | एच2एस | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 7/8" | 2.875" | 1.375" | 2 3/8 ”पीएसी | 5000psi | 0-400F | 88000lbs | एच2एस | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 1/8" | 3.125" | 1.375" | 2 3/8 ”पीएसी | 5000psi | 0-400F | 96000lbs | एच2एस |
अपना संदेश दर्ज करें