
कुंडलित टयूबिंग उपकरण स्ट्रिंग के लिए टयूबिंग उपकरण के माध्यम से ग्रब स्क्रू कनेक्टर
व्यक्ति से संपर्क करें : LEE
फ़ोन नंबर : 86-13659253658
WhatsApp : +8613659253658
न्यूनतम आदेश मात्रा : | 1 सेट | मूल्य : | USD 1-10000/set |
---|---|---|---|
पैकेजिंग विवरण : | पॉलीवुड | प्रसव के समय : | 30-50 दिन |
भुगतान शर्तें : | एल/सी, टी/टी, डी/पी | आपूर्ति की क्षमता : | 10 सेट/माह |
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन | ब्रांड नाम: | ZZ TOP OIL TOOLS |
---|---|---|---|
प्रमाणन: | ISO, API | मॉडल संख्या: | ड्रॉप बॉल हाइड्रोलिक डिस्कनेक्ट |
विस्तार जानकारी |
|||
उत्पाद: | ड्रॉप बॉल हाइड्रोलिक डिस्कनेक्ट | आवेदन पत्र: | कुंडलित ट्यूबिंग उपकरण |
---|---|---|---|
प्रयोग: | डाउनहोल कुंडलित टयूबिंग ऑपरेशन | सामग्री: | अलॉय स्टील |
आकार: | 1 1/16" - 3 1/8" | संबंध: | एएमएमटी, पीएसी |
काम की परिस्थिति: | तेल और गैस और H2S सेवा | वितरण: | 20-30 दिन |
प्रमुखता देना: | 1 1/16 "कुंडलित ट्यूबिंग उपकरण,45000 एलबीएस कुंडलित ट्यूबिंग उपकरण,ड्रॉप बॉल हाइड्रोलिक डिस्कनेक्ट |
उत्पाद विवरण
कुंडलित ट्यूबिंग उपकरण स्ट्रिंग के लिए ड्रॉप बॉल हाइड्रोलिक डिस्कनेक्ट
ड्रॉप बॉल हाइड्रोलिक डिस्कनेक्ट टूल स्ट्रिंग को कुंडलित टयूबिंग के माध्यम से एक उपयुक्त ड्रॉप/ट्रिप बॉल की तैनाती के माध्यम से एक पूर्व निर्धारित बिंदु पर अलग करने की अनुमति देता है।ड्रॉप बॉल पिस्टन स्लीव पर स्थित होती है, जिससे पिंस को कतरने और टूल को डिस्कनेक्ट करने के लिए पर्याप्त बैक प्रेशर बनता है।जब ऐसा होता है, तो पिस्टन आस्तीन एक साफ डिस्कनेक्ट सुनिश्चित करने के लिए उपकरण को अलग करता है, और परिसंचरण तुरंत टूलस्ट्रिंग में वापस आ जाता है, जिससे सकारात्मक डिस्कनेक्ट का सतह संकेत मिलता है।सभी पिस्टन स्लीव्स और ड्रॉप बॉल्स को सतह पर लौटा दिया जाता है, जिससे पुनर्प्राप्ति उद्देश्यों के लिए एक मानक जीएस आंतरिक फिश नेक छोड़ दिया जाता है।
की विशिष्टताड्रॉप बॉल हाइड्रोलिक डिस्कनेक्ट
सीटी आकार | आयुध डिपो | पहचान | संबंध | आपरेटिंग दबाव | अस्थायी।रेटिंग | तन्यता ताकत | सेवा | समाप्त गर्दन | ड्रॉप बॉल आकार | ||||||||||||||||||||||||||||
1 11/16" | 1.687" | 0.469" | 1” एएमएमटी | 5000psi | 0-400F | 45000 एलबीएस | सामान्य | 1.38" | 5/8" | ||||||||||||||||||||||||||||
2 1/8" | 2.125" | 0.469" | 1 1/2" एएमएमटी | 5000psi | 0-400F | 50000 एलबीएस | सामान्य | 1.38" | 5/8" | ||||||||||||||||||||||||||||
2 7/8" | 2.875" | 0.875" | 2 3/8 ”पीएसी | 5000psi | 0-400F | 75000lbs | सामान्य | 2.31" | 15/16" | ||||||||||||||||||||||||||||
3 1/8" | 3.125" | 1" | 2 3/8 ”पीएसी | 5000psi | 0-400F | 85000lbs | सामान्य | 2.31" | 1 1/8” | ||||||||||||||||||||||||||||
1 11/16" | 1.687" | 0.469" | 1” एएमएमटी | 5000psi | 0-400F | 42000lbs | एच2एस | 1.38" | 5/8" | ||||||||||||||||||||||||||||
2 1/8" | 2.125" | 0.469" | 1 1/2" एएमएमटी | 5000psi | 0-400F | 48000lbs | एच2एस | 1.38" | 5/8" | ||||||||||||||||||||||||||||
2 7/8" | 2.875" | 0.875" | 2 3/8 ”पीएसी | 5000psi | 0-400F | 70000 एलबीएस | एच2एस | 2.31" | 15/16" | ||||||||||||||||||||||||||||
3 1/8" | 3.125" | 1" | 2 3/8 ”पीएसी | 5000psi | 0-400F | 75000lbs | एच2एस | 2.31" | 1 1/8” |
अपना संदेश दर्ज करें