
मिश्र धातु इस्पात फिनिशिंग वायरलाइन टूल्स वायर फाइंडर वायरलाइन स्लिकलाइन पुलिंग टूल्स
व्यक्ति से संपर्क करें : LEE
फ़ोन नंबर : 86-13659253658
WhatsApp : +8613659253658
न्यूनतम आदेश मात्रा : | 1 सेट | मूल्य : | USD 1-10000/set |
---|---|---|---|
पैकेजिंग विवरण : | पॉलीवुड | प्रसव के समय : | 30-50 दिन |
भुगतान शर्तें : | एल/सी, टी/टी, डी/पी | आपूर्ति की क्षमता : | 10 सेट/महीना |
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन | ब्रांड नाम: | ZZ TOP OIL TOOLS |
---|---|---|---|
प्रमाणन: | ISO, API | मॉडल संख्या: | वायरलाइन वजन बार |
विस्तार जानकारी |
|||
उत्पाद: | वायरलाइन स्टेम बार सिंकर बार्स | सामग्री: | अलॉय स्टील |
---|---|---|---|
आकार: | 1.5 इंच - 2.5 इंच | आवेदन: | ऑयल एंड गैस वेल डाउनहोल ऑपरेशन |
संबंध: | 15/16 यूएन - 1 9/16 यूएन | काम की परिस्थिति: | तेल और गैस और H2S सेवा |
प्रयोग: | वायरलाइन ऑपरेशन / स्लीक लाइन सर्विस | वितरण: | 20-30 दिन |
प्रमुखता देना: | वायरलाइन टूल्स सॉकेट टाइप सिंकर बार,2.5 इंच वायरलाइन टूल्स सॉकेट सिंकर बार,1.5 इंच सॉकेट टाइप सिंकर बार |
उत्पाद विवरण
वायरलाइन टूल्स सॉकेट टाइप सिंकर बार वायरलाइन वेट स्टेम के लिए
वायरलाइन स्टेम सेक्शन को वेट बार या सिंकर बार के रूप में संदर्भित किया जाता है, जो वायरलाइन टूल स्ट्रिंग्स का हिस्सा है, और वायरलाइन टूलस्ट्रिंग को तैनात करने और वायरलाइन संचालन में प्रभाव देने और इसके द्वारा बनाए गए बल को दूर करने के लिए आवश्यक वजन प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। कुएं में वायरलाइन के क्रॉस सेक्शन पर दबाव।वायरलाइन सिंकर बारशीर्ष उप, आस्तीन, टंगस्टन और निचले जोड़ के होते हैं।थ्रेड्स, पीसीई ब्रीच
ताला कनेक्टर, गेंद और सॉकेट प्रकार आदि। कनेक्शन प्रकार वैकल्पिक हैं।
की विशिष्टतावायरलाइन स्टेम / सिंकर बार
तना आयुध डिपो | फिशनेक ओडी | सम्बन्ध | लंबाई | वज़न |
1.25" | 1.187" | 15/16यूएन | 36" | 16.3 |
1.25" | 1.187" | 15/16यूएन | 60" | 28.4 |
1.5" | 1.375" | 15/16यूएन | 24" | 18.5 |
1.5" | 1.375" | 15/16यूएन | 36" | 29.0 |
1.5" | 1.375" | 15/16यूएन | 60" | 50.5 |
1.875" | 1.75" | 1-1/16यूएन | 24" | 29.0 |
1.875" | 1.75" | 1-1/16यूएन | 36" | 46.5 |
1.875" | 1.75" | 1-1/16यूएन | 60" | 81.0 |
2.125" | 1.75" | 1-1/16यूएन | 24" | 31.1 |
2.125" | 1.75" | 1-1/16यूएन | 36" | 49.4 |
2.125" | 1.75" | 1-1/16यूएन | 60" | 86.0 |
2.5" | 2.313" | 1-9/16यूएन | 24" | 40.0 |
2.5" | 2.313" | 1-9/16यूएन | 36" | 68.8 |
2.5" | 2.313" | 1-9/16यूएन | 60" | 120.0 |
अपना संदेश दर्ज करें