
मिश्र धातु इस्पात फिनिशिंग वायरलाइन टूल्स वायर फाइंडर वायरलाइन स्लिकलाइन पुलिंग टूल्स
व्यक्ति से संपर्क करें : LEE
फ़ोन नंबर : 86-13659253658
WhatsApp : +8613659253658
न्यूनतम आदेश मात्रा : | 1 सेट | मूल्य : | USD 1-10000/set |
---|---|---|---|
पैकेजिंग विवरण : | पॉलीवुड | प्रसव के समय : | 30-50 दिन |
भुगतान शर्तें : | एल/सी, टी/टी, डी/पी | आपूर्ति की क्षमता : | 10 सेट/माह |
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन | ब्रांड नाम: | ZZ TOP OIL TOOLS |
---|---|---|---|
प्रमाणन: | ISO, API | मॉडल संख्या: | मानक स्टेम |
विस्तार जानकारी |
|||
उत्पाद: | कुंडा संयुक्त / अंगुली संयुक्त मानक स्टेम | सामग्री: | अलॉय स्टील |
---|---|---|---|
आकार: | 1.5 इंच - 2.5 इंच | आवेदन पत्र: | ऑयल एंड गैस वेल डाउनहोल ऑपरेशन |
संबंध: | 5/8 संयुक्त राष्ट्र - 1 9/16UN | काम की परिस्थिति: | तेल और गैस और H2S सेवा |
प्रयोग: | वायरलाइन ऑपरेशन / स्लिक लाइन सेवा | वितरण: | 20-30 दिन |
प्रमुखता देना: | कुंडा संयुक्त मानक स्टेम,अंगुली संयुक्त मानक स्टेम,1 9/16 संयुक्त राष्ट्र स्टेम वजन बार |
उत्पाद विवरण
वायरलाइन टूल स्ट्रिंग 1.5 "- 2.5" के लिए स्टेम वेट बार / स्टैंडर्ड स्टेम
वायरलाइन स्टेम या वेट बार, जिन्हें कभी-कभी सिंकर बार्स कहा जाता है, को दो उद्देश्यों की पूर्ति के लिए डिज़ाइन किया गया है।सबसे पहले मानक तना कुएं के दबाव और उपयोग किए गए केबल के आकार द्वारा निर्मित ताकतों को दूर करने के लिए आवश्यक वजन है और दूसरा यह वह द्रव्यमान है जो वेलबोर में उपकरणों को स्थापित या खींचते समय प्रभाव देने के लिए आवश्यक है।शीर्ष पर मछली पकड़ने की गर्दन और पिन कनेक्शन (या क्यूआरजे पिन) और नीचे बॉक्स कनेक्शन (या क्यूआरजे बॉक्स) के साथ तना बेलनाकार होता है।
की विशिष्टतामानक स्टेम
आयुध डिपो | लंबाई | मत्स्य पालन गर्दन | संबंध | वज़न | ||||||||||||||||||||||||
1.25" | 2 फीट | 1.187" | 15/16यूएन | 3.8 किग्रा | ||||||||||||||||||||||||
1.25" | 3 फीट | 1.187" | 15/16यूएन | 5.7 किग्रा | ||||||||||||||||||||||||
1.25" | 5 फीट | 1.187" | 15/16यूएन | 9.6kgs | ||||||||||||||||||||||||
1.5" | 2 फीट | 1.375" | 15/16यूएन | 5.4kgs | ||||||||||||||||||||||||
1.5" | 3 फीट | 1.375" | 15/16यूएन | 8.0 किग्रा | ||||||||||||||||||||||||
1.5" | 5 फीट | 1.375" | 15/16यूएन | 13.5kgs | ||||||||||||||||||||||||
1.75" | 2 फीट | 1.375" | 15/16यूएन | 7.3kgs | ||||||||||||||||||||||||
1.75" | 3 फीट | 1.375" | 15/16यूएन | 10.8 किग्रा | ||||||||||||||||||||||||
1.75" | 5 फीट | 1.375" | 15/16यूएन | 18.3 किग्रा | ||||||||||||||||||||||||
1.875" | 2 फीट | 1.75" | 1 1/16यूएन | 8.4kgs | ||||||||||||||||||||||||
1.875" | 3 फीट | 1.75" | 1 1/16यूएन | 12.5kgs | ||||||||||||||||||||||||
1.875" | 5 फीट | 1.75" | 1 1/16यूएन | 21.0kgs | ||||||||||||||||||||||||
2.125" | 2 फीट | 1.75" | 1 1/16यूएन | 10.8 किग्रा | ||||||||||||||||||||||||
2.125" | 3 फीट | 1.75" | 1 1/16यूएन | 16.0 किग्रा | ||||||||||||||||||||||||
2.125" | 5 फीट | 1.75" | 1 1/16यूएन | 27.0 किग्रा | ||||||||||||||||||||||||
2.5" | 2 फीट | 2.313" | 1 9/16यूएन | 15.4 किग्रा | ||||||||||||||||||||||||
2.5" | 3 फीट | 2.313" | 1 9/16यूएन | 22.8 किग्रा | ||||||||||||||||||||||||
2.5" | 5 फीट | 2.313" | 1 9/16यूएन | 38.4kgs |
अपना संदेश दर्ज करें