 
                                                                    
                                                                मिश्र धातु इस्पात फिनिशिंग वायरलाइन टूल्स वायर फाइंडर वायरलाइन स्लिकलाइन पुलिंग टूल्स
व्यक्ति से संपर्क करें : LEE
फ़ोन नंबर : 86-13659253658
WhatsApp : +8613659253658
| न्यूनतम आदेश मात्रा : | 1 सेट | मूल्य : | USD 1-10000/set | 
|---|---|---|---|
| पैकेजिंग विवरण : | पॉलीवुड | प्रसव के समय : | 30-50 दिन | 
| भुगतान शर्तें : | एल/सी, टी/टी, डी/पी | आपूर्ति की क्षमता : | 10 सेट/माह | 
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन | ब्रांड नाम: | ZZ TOP OIL TOOLS | 
|---|---|---|---|
| प्रमाणन: | ISO, API | मॉडल संख्या: | हाइड्रोलिक जार | 
| विस्तार जानकारी | |||
| उत्पाद: | हाइड्रोलिक जार | सामग्री: | अलॉय स्टील | 
|---|---|---|---|
| आकार: | 1.5 इंच - 2.5 इंच | आवेदन पत्र: | ऑयल एंड गैस वेल डाउनहोल ऑपरेशन | 
| संबंध: | 5/8 संयुक्त राष्ट्र - 1 9/16UN | काम की परिस्थिति: | तेल और गैस और H2S सेवा | 
| प्रयोग: | वायरलाइन ऑपरेशन / स्लिक लाइन सेवा | वितरण: | 20-30 दिन | 
| प्रमुखता देना: | 1.5 "वायरलाइन टूल्स,स्लिकलाइन वायरलाइन टूल्स,2.5" हाइड्रोलिक जार ड्रिलिंग; | ||
उत्पाद विवरण
वायरलाइन टूल स्ट्रिंग 1.5 "- 2.5" के लिए स्लिक लाइन टूल्स हाइड्रोलिक जार
हाइड्रोलिक जार एक वायरलाइन सेवा उपकरण है जिसे वायरलाइन संचालन के दौरान भरोसेमंद ऊपर की ओर झंकार के लिए डिज़ाइन किया गया है।जब वायरलाइन पर एक स्ट्रेन लिया जाता है तो शीर्ष उप और मैंड्रेल को ऊपर की ओर खींचा जाता है जबकि हाइड्रोलिक द्रव द्वारा पिस्टन को ऊपर की ओर गति करने में बाधा उत्पन्न होती है।स्लीक लाइन हाइड्रोलिक जार की यह देरी करने वाली कार्रवाई आवश्यक तीव्रता के प्रहार को मारने के लिए लाइन पर पर्याप्त तनाव लेने की अनुमति देती है।
जब पिस्टन प्रतिबंधित सिलेंडर बोर से बढ़े हुए खंड तक जाता है, तो द्रव प्रतिरोध कम हो जाता है, जिससे खराद का धुरा बहुत तेज गति से ऊपर की ओर यात्रा करने की अनुमति देता है ताकि मध्य शरीर डालने और जारिंग बल को संचारित किया जा सके।
की विशिष्टताहाइड्रोलिक जार
| आयुध डिपो | मत्स्य पालन गर्दन | संबंध | ||||||||||||||||||||||||
| 1.5" | 1.375" | 15/16यूएन | ||||||||||||||||||||||||
| 1.75" | 1.375" | 15/16यूएन | ||||||||||||||||||||||||
| 1.875" | 1.75" | 1 1/16यूएन | ||||||||||||||||||||||||
| 2.125" | 1.75" | 1 1/16यूएन | ||||||||||||||||||||||||
| 2.5" | 2.313" | 1 9/16यूएन | ||||||||||||||||||||||||

अपना संदेश दर्ज करें