
मिश्र धातु इस्पात फिनिशिंग वायरलाइन टूल्स वायर फाइंडर वायरलाइन स्लिकलाइन पुलिंग टूल्स
व्यक्ति से संपर्क करें : LEE
फ़ोन नंबर : 86-13659253658
WhatsApp : +8613659253658
न्यूनतम आदेश मात्रा : | 1 सेट | मूल्य : | USD 1-10000/set |
---|---|---|---|
पैकेजिंग विवरण : | पॉलीवुड | प्रसव के समय : | 30-50 दिन |
भुगतान शर्तें : | एल/सी, टी/टी, डी/पी | आपूर्ति की क्षमता : | 10 सेट/माह |
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन | ब्रांड नाम: | ZZ TOP OIL TOOLS |
---|---|---|---|
प्रमाणन: | ISO, API | मॉडल संख्या: | रोलर स्टेम |
विस्तार जानकारी |
|||
उत्पाद: | रोलर स्टेम | सामग्री: | अलॉय स्टील |
---|---|---|---|
आकार: | 1.5 इंच - 2.5 इंच | आवेदन पत्र: | ऑयल एंड गैस वेल डाउनहोल ऑपरेशन |
संबंध: | 5/8 संयुक्त राष्ट्र - 1 9/16UN | काम की परिस्थिति: | तेल और गैस और H2S सेवा |
प्रयोग: | वायरलाइन ऑपरेशन / स्लिक लाइन सेवा | वितरण: | 20-30 दिन |
प्रमुखता देना: | वायरलाइन टूल्स 1.5in,वायरलाइन टूल्स 2.5in,स्लीक लाइन के लिए रोलर स्टेम |
उत्पाद विवरण
वायरलाइन टूल्स रोलर स्टेम 1.5 "- 2.5" स्लिक लाइन ऑपरेशन के लिए
स्टेम-रोलर को विचलन वाले कुओं में संचालन के लिए पारंपरिक स्टेम को बदलने के लिए डिज़ाइन किया गया है।स्टेम पर रोलर्स ट्यूबिंग के नीचे की दीवार के साथ चलते हैं।रोलर्स का उपयोग उस घर्षण को बहुत कम करता है जो पारंपरिक स्टेम का सामना करेगा।स्टेम रोलर को साधारण रोलर पहियों को समायोजित करने के लिए मिल्ड स्लॉट्स के साथ संशोधित किया गया है, पहिए उच्च तन्यता वाले स्टील एक्सल बोल्ट पर चलते हैं, जो रोल पिन द्वारा स्थिति में बंद होते हैं।
स्टेम रोलर्स विभिन्न व्यास और लंबाई में उपलब्ध हैं।उन्हें मछली पकड़ने की गर्दन के साथ बॉक्स कनेक्शन द्वारा उद्योग मानक पिन के साथ आपूर्ति की जाती है। व्हील व्यास ट्यूबिंग के अनुरूप आवश्यक आकार के होते हैं।
की विशिष्टतारोलर स्टेम
आयुध डिपो | लंबाई | मत्स्य पालन गर्दन | संबंध | वज़न | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 1.25" | 2 फीट | 1.187" | 15/16यूएन | 3.8 किग्रा | |||||||||||||||||||||||||
2 | 1.25" | 3 फीट | 1.187" | 15/16यूएन | 5.7 किग्रा | |||||||||||||||||||||||||
3 | 1.25" | 5 फीट | 1.187" | 15/16यूएन | 9.6kgs | |||||||||||||||||||||||||
4 | 1.5" | 2 फीट | 1.375" | 15/16यूएन | 5.4kgs | |||||||||||||||||||||||||
5 | 1.5" | 3 फीट | 1.375" | 15/16यूएन | 8.0 किग्रा | |||||||||||||||||||||||||
6 | 1.5" | 5 फीट | 1.375" | 15/16यूएन | 13.5kgs | |||||||||||||||||||||||||
7 | 1.75" | 2 फीट | 1.375" | 15/16यूएन | 7.3kgs | |||||||||||||||||||||||||
8 | 1.75" | 3 फीट | 1.375" | 15/16यूएन | 10.8 किग्रा | |||||||||||||||||||||||||
9 | 1.75" | 5 फीट | 1.375" | 15/16यूएन | 18.3 किग्रा | |||||||||||||||||||||||||
10 | 1.875" | 2 फीट | 1.75" | 1 1/16यूएन | 8.4kgs | |||||||||||||||||||||||||
1 1 | 1.875" | 3 फीट | 1.75" | 1 1/16यूएन | 12.5kgs | |||||||||||||||||||||||||
12 | 1.875" | 5 फीट | 1.75" | 1 1/16यूएन | 21.0kgs | |||||||||||||||||||||||||
13 | 2.125" | 2 फीट | 1.75" | 1 1/16यूएन | 10.8 किग्रा | |||||||||||||||||||||||||
14 | 2.125" | 3 फीट | 1.75" | 1 1/16यूएन | 16.0 किग्रा | |||||||||||||||||||||||||
15 | 2.125" | 5 फीट | 1.75" | 1 1/16यूएन | 27.0 किग्रा | |||||||||||||||||||||||||
16 | 2.5" | 2 फीट | 2.313" | 1 9/16यूएन | 15.4 किग्रा | |||||||||||||||||||||||||
17 | 2.5" | 3 फीट | 2.313" | 1 9/16यूएन | 22.8 किग्रा | |||||||||||||||||||||||||
18 | 2.5" | 5 फीट | 2.313" | 1 9/16यूएन | 38.4kgs |
अपना संदेश दर्ज करें