
मिश्र धातु इस्पात फिनिशिंग वायरलाइन टूल्स वायर फाइंडर वायरलाइन स्लिकलाइन पुलिंग टूल्स
व्यक्ति से संपर्क करें : LEE
फ़ोन नंबर : 86-13659253658
WhatsApp : +8613659253658
न्यूनतम आदेश मात्रा : | 1 सेट | मूल्य : | USD 1-10000/set |
---|---|---|---|
पैकेजिंग विवरण : | पॉलीवुड | प्रसव के समय : | 30-50 दिन |
भुगतान शर्तें : | एल/सी, टी/टी, डी/पी | आपूर्ति की क्षमता : | 10 सेट/माह |
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन | ब्रांड नाम: | ZZ TOP OIL TOOLS |
---|---|---|---|
प्रमाणन: | ISO, API | मॉडल संख्या: | रस्सी सॉकेट |
विस्तार जानकारी |
|||
उत्पाद: | नाशपाती ड्रॉप रस्सी सॉकेट | सामग्री: | अलॉय स्टील |
---|---|---|---|
आकार: | 1.25 इंच - 2.5 इंच | आवेदन पत्र: | ऑयल एंड गैस वेल डाउनहोल ऑपरेशन |
संबंध: | 5/8 संयुक्त राष्ट्र - 1 9/16UN | काम की परिस्थिति: | तेल और गैस और H2S सेवा |
प्रयोग: | वायरलाइन ऑपरेशन / स्लिक लाइन सेवा | वितरण: | 20-30 दिन |
प्रमुखता देना: | पियर ड्रॉप वायरलाइन और स्लीकलाइन टूल्स,5/8 यूएन वायरलाइन और स्लिकलाइन टूल्स,रोप सॉकेट 2.5 इन |
उत्पाद विवरण
वायरलाइन टूल स्ट्रिंग 1.25 "- 2.5" के लिए पियर ड्रॉप रोप सॉकेट
रस्सी सॉकेट-पियर ड्रॉप विद स्लीव का उपयोग वायरलाइन को टूल स्ट्रिंग से जोड़ने के लिए किया जाता है।नाशपाती ड्रॉप रोप सॉकेट सबसे सुविधाजनक मॉडल है, जो नाशपाती के आकार की कील द्वारा वायरलाइन को जकड़ देता है।ऑपरेशन का सिद्धांत यह है कि तार, नाशपाती की बूंद में एक खांचे के चारों ओर लपेटा जाता है, नाशपाती की बूंद और संभोग आस्तीन के बीच एक तने में लपेटा जाता है। यह कील क्रिया तार को पकड़ती है और वायरलाइन पर लागू तनाव के समानुपाती होती है।
इस प्रकार के रोप सॉकेट का लाभ यह है कि तार में कोई तेज मोड़ नहीं होता है जो इसकी अंतिम तन्य शक्ति को कम करता है, और तार से कनेक्शन बनाने का एक सरल और त्वरित तरीका है।
नाशपाती ड्रॉप रस्सी सॉकेट की विशिष्टता
आयुध डिपो | मत्स्य पालन गर्दन | संबंध | तार का आकार | |||||||||||||||||||||||||||
1.25" | 1.187" | 15/16यूएन | 0.092"-0.125" | |||||||||||||||||||||||||||
1.50" | 1.375" | 15/16यूएन | 0.092"-0.125" | |||||||||||||||||||||||||||
1.50" | 1.375" | 15/16यूएन | 0.16" | |||||||||||||||||||||||||||
1.75" | 1.375" | 15/16यूएन | 0.092"-0.125" | |||||||||||||||||||||||||||
1.875" | 1.750" | 1-1/16UN | 0.092"-0.125" | |||||||||||||||||||||||||||
2.125" | 1.750" | 1-1/16UN | 0.092"-0.125" | |||||||||||||||||||||||||||
2.50" | 2.313" | 1-9/16यूएन | 0.092"-0.125" |
अपना संदेश दर्ज करें