डब्ल्यूएचपीएच हाइड्रोलिक सेट पुनः प्राप्त करने योग्य पैकर अच्छी तरह से पूरा उपकरण उच्च दबाव पैकर
व्यक्ति से संपर्क करें : LEE
फ़ोन नंबर : 86-13659253658
WhatsApp : +8613659253658
| न्यूनतम आदेश मात्रा : | 1 सेट | मूल्य : | USD 1-10000/set |
|---|---|---|---|
| पैकेजिंग विवरण : | पॉलीवुड | प्रसव के समय : | 30-50 दिन |
| भुगतान शर्तें : | एल/सी, टी/टी, डी/पी | आपूर्ति की क्षमता : | 10 सेट/महीना |
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन | ब्रांड नाम: | ZZ TOP OIL TOOLS |
|---|---|---|---|
| प्रमाणन: | ISO, API | मॉडल संख्या: | WWRP वेल कंप्लीशन पैकर |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| उत्पाद: | वायरलाइन-सेट स्थायी पैकर | आवेदन: | तेल एवं गैस कुएं का समापन |
|---|---|---|---|
| प्रयोग: | प्रोडक्शन पैकर्स | आवरण आकार: | 4 1/2" - 9 5/8" |
| कार्य का दबाव: | 5000psi -10000psi | संबंध: | अगर, ईयूई, सीएएस |
| काम की परिस्थिति: | तेल और गैस और H2S सेवा | वर्किंग टेम्परेचर: | 425oF तक |
| प्रमुखता देना: | कुँए का उत्पादन पूरा करने वाले पैकर्स,वायर्ड सेट स्थायी पैकर,उच्च दबाव स्थायी पैकर |
||
उत्पाद विवरण
कुँए के समापन के कार्य के लिए वायर्ड-सेट स्थायी पैकर
डब्ल्यूडब्ल्यूआरपी एक प्रकार का वायर्ड-सेट स्थायी पैकर है, और एकल या बहु-क्षेत्र पूरा करने के लिए प्रभावी अंतर उत्पादन पैकर है।इस पैकर तार लाइन या workstring पर स्थापित हाइड्रोलिक हो सकता हैऊपरी आंतरिक स्लिप डिजाइन पैकर असेंबली भर में सेटिंग बल को बरकरार रखता है; निचले आंतरिक स्लिप चलते समय ऊपरी कील के ऊपर की ओर आंदोलन को रोकते हैं।यह पैकर बोर को सभी सेटिंग उपकरणों से मुक्त करने और पैकर के माध्यम से एक बड़े द्रव-बाइपास क्षेत्र को बनाए रखने के लिए भी डिज़ाइन किया गया है.
विशेषताएं और लाभ:
वायरलाइन का तकनीकी पैरामीटर - सेट स्थायी पैकर
| विनिर्देश | |||
| आवरण का आकार | आवरण का भार | पैकर ओडी | सील असेंबली आईडी |
| में | पाउंड/फुट | में | में |
| साढ़े चार | 9.5-12.6 | 3.79 | 1.92 |
| 13.5-15.1 | 3.64 | 1.92 | |
| साढ़े पांच | 13-20 | 4.54 | 2.33 |
| 20-26 | 4.36 | 2.33 | |
| 6 5/8 | 17-32 | 5.47 | 2.35 |
| 7 | 17-23 | 6.18 | 3.25 |
| २३-३२ | 5.88 | 2.97 | |
| 32-38 | 5.687 | 2.97 | |
| 7 5/8 | 26.4-39 | 6.38 | 2.97 |
| 33.7-42.8 | 6.25 | 2.97 | |
| 9 5/8 | 36-47 | 8.438 | 6.00 |
| 47-58.4 | 8.16 | 4.86 | |
![]()
अपना संदेश दर्ज करें