एपीआई हब क्लैंप वेल कंट्रोल वेलहेड उपकरण उच्च दबाव क्लैंप के लिए
व्यक्ति से संपर्क करें : LEE
फ़ोन नंबर : 86-13659253658
WhatsApp : +8613659253658
न्यूनतम आदेश मात्रा : | 1 सेट | मूल्य : | USD 1-10000/set |
---|---|---|---|
पैकेजिंग विवरण : | पॉलीवुड | प्रसव के समय : | 30-50 दिन |
भुगतान शर्तें : | एल/सी, टी/टी, डी/पी | आपूर्ति की क्षमता : | 10 सेट/माह |
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन | ब्रांड नाम: | ZZ TOP OIL TOOLS |
---|---|---|---|
प्रमाणन: | ISO, API | मॉडल संख्या: | आवरण स्पूल |
विस्तार जानकारी |
|||
उत्पाद: | आवरण स्पूल | सामग्री: | एआईएसआई 4130 मिश्र धातु इस्पात |
---|---|---|---|
निकला हुआ किनारा आकार: | 13 5/8" | काम का दबाव: | 5000 पीएसआई |
संबंध: | निकला हुआ किनारा अंत | प्रयोग: | वेलहेड उपकरण |
काम की परिस्थिति: | तेल और गैस H2S सेवा | वर्किंग टेम्परेचर: | पीयू |
हाई लाइट: | एआईएसआई 4130 केसिंग स्पूल वेलहेड,6 ए केसिंग स्पूल वेलहेड,वेलहेड केसिंग हेड असेंबली |
उत्पाद विवरण
एपीआई 6 ए वेलहेड केसिंग स्पूल वेलहेड केसिंग हेड असेंबली के लिए
आवरण स्पूल की विशिष्टता
निचला निकला हुआ किनारा | शीर्ष निकला हुआ किनारा | |||||
आकार | WP (साई) | आकार | WP (साई) | एक मिमी (में) | बी मिमी (में) | सी मिमी (में) |
1 1" | 2, 000 | 1 1" | 2, 000 | 500 (19.69) | 230 (9.06) | 280 (11.02) |
3, 000 | 500 (19.69) | 230 (9.06) | 280 (11.02) | |||
3, 000 | 3, 000 | 500 (19.69) | 230 (9.06) | 280 (11.02) | ||
5, 000 | 500 (19.69) | 230 (9.06) | 280 (11.02) | |||
5, 000 | 5, 000 | 650 (25.59) | 230 (9.06) | 280 (11.02) | ||
10, 000 | 650 (25.59) | 230 (9.06) | 280 (11.02) | |||
13-5/8" | 2, 000 | 1 1" | 2, 000 | 480 (18.90) | 230 (9.06) | 280 (11.02) |
3, 000 | 560 (22.47) | 230 (9.06) | 280 (11.02) | |||
5, 000 | 660 (25.98) | 230 (9.06) | 280 (11.02) | |||
13-5/8" | 2, 000 | 580 (22.83) | 230 (9.06) | 350 (13.80) | ||
3, 000 | 580 (22.83) | 230 (9.06) | 350 (13.80) | |||
5, 000 | 600 (23.62) | 230 (9.06) | 350 (13.80) | |||
3, 000 | 1 1 | 3, 000 | 560 (22.47) | 230 (9.06) | 280 (11.02) | |
5, 000 | 660 (25.98) | 230 (9.06) | 280 (11.02) | |||
13-5/8" | 3, 000 | 660 (25.98) | 230 (9.06) | 350 (13.80) | ||
5, 000 | 660 (25.98) | 230 (9.06) | 350 (13.80) | |||
13-5/8" | 5, 000 | 1 1 | 5, 000 | 660 (25.98) | 230 (9.06) | 280 (11.02) |
10, 000 | 725 (28.54) | 230 (9.06) | 280 (11.02) | |||
15, 000 | 725 (28.54) | 230 (9.06) | 280 (11.02) | |||
13-5/8" | 5, 000 | 725 (28.54) | 230 (9.06) | 350 (13.80) | ||
5, 000 | 725 (28.54) | 259 (10.20) | 350 (13.80) | |||
10, 000 | 740 (29.13) | 230 (9.06) | 350 (13.80) | |||
15, 000 | 750 (29.53) | 230 (9.06) | 350 (13.80) | |||
10, 000 | 1 1 | 10, 000 | 725 (28.54) | 230 (9.06) | 280 (11.02) | |
15, 000 | 725 (28.54) | 230 (9.06) | 280 (11.02) | |||
13-5/8" | 10, 000 | 740 (29.13) | 230 (9.06) | 350 (13.80) | ||
15, 000 | 800 (31.50) | 230 (9.06) | 350 (13.80) | |||
16-3/4" | 2, 000 | 1 1 | 2, 000 | 580 (22.83) | 230 (9.06) | 280 (11.02) |
3, 000 | 580 (22.83) | 230 (9.06) | 280 (11.02) | |||
13-5/8" | 2, 000 | 580 (22.83) | 304 (11.97) | 350 (13.80) | ||
3, 000 | 600 (23.62) | 304 (11.97) | 350 (13.80) | |||
5, 000 | 620 | 304 | 350 |
अपना संदेश दर्ज करें