
एपीआई 6 ए ब्लाइंड निकला हुआ किनारा एडाप्टर वेलहेड उपकरण कनेक्शन के लिए वेलहेड एडाप्टर
व्यक्ति से संपर्क करें : LEE
फ़ोन नंबर : 86-13659253658
WhatsApp : +8613659253658
न्यूनतम आदेश मात्रा : | 1 सेट | मूल्य : | USD 1-10000/set |
---|---|---|---|
पैकेजिंग विवरण : | पॉलीवुड | प्रसव के समय : | 30-50 दिन |
भुगतान शर्तें : | एल/सी, टी/टी, डी/पी | आपूर्ति की क्षमता : | 10 सेट/माह |
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन | ब्रांड नाम: | ZZ TOP OIL TOOLS |
---|---|---|---|
प्रमाणन: | ISO, API | मॉडल संख्या: | RTJ निकला हुआ किनारा अनुकूलक |
विस्तार जानकारी |
|||
उत्पाद: | निकला हुआ किनारा अनुकूलक | सामग्री: | एआईएसआई 4130 मिश्र धातु इस्पात |
---|---|---|---|
आकार: | 2 9/16" | काम का दबाव: | 3000 साई |
संबंध: | निकला हुआ | प्रयोग: | वेलहेड उपकरण कनेक्शन |
काम की परिस्थिति: | तेल और गैस H2S सेवा | वर्किंग टेम्परेचर: | पीयू |
प्रमुखता देना: | RTJ एडाप्टर स्पूल निकला हुआ किनारा,मिश्र धातु इस्पात एडाप्टर स्पूल निकला हुआ किनारा,निकला हुआ किनारा पाइप स्पूल 3000 साई |
उत्पाद विवरण
एपीआई आरटीजे निकला हुआ किनारा एडाप्टर प्रकार आर / वेलहेड उपकरण के लिए आरएक्स निकला हुआ किनारा टाइप करें
ऑयलफील्ड वेलहेड एडेप्टर फ्लैंगेस वेलहेड उपकरण का कनेक्शन हिस्सा हैं।एपीआई 6ए विनिर्देश के अनुसार वेलहेड एडेप्टर फ्लैंग्स एआईएसआई 4130 फोर्जिंग से बने होते हैं।ऑइलफील्ड में ऑनसाइट विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार के निकला हुआ किनारा एडाप्टर उपलब्ध हैं, जिनमें अंधा निकला हुआ किनारा, डबल जड़ी एडाप्टर निकला हुआ किनारा, वेल्डेड गर्दन निकला हुआ किनारा एडाप्टर, साथी निकला हुआ किनारा शामिल है।
एडॉप्टर निकला हुआ किनारा उच्च दबाव ड्रिलिंग के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, ब्लोआउट को रोकने और बीओपी को जोड़ने के लिए फ्लैट वाल्व के साथ संयोजन में। वेलहेड एडेप्टर निकला हुआ किनारा और विभिन्न उपयोगकर्ताओं की आवश्यकता के अनुसार विभिन्न संयोजन और आयामों के साथ, दृश्य संचालन को काफी हद तक पूरा करता है। .
आरटीजे निकला हुआ किनारा एडाप्टर की विशिष्टता
एपीआई दबाव रेटिंग | निकला हुआ | रिंग ग्रूव | बोल्ट स्टड | ||||||
नाममात्र आकार इंच |
ओडी (ए) इंच |
ऊंचाई टी इंच |
चुटकी | ई इंच | रिंग नं। |
डी इंच |
नहीं। | आकार इंच | |
2000psi R या RX गैसकेट | 2 1/16" | 6 1/2 | 1 5/16 | 3 1/4 | 15/32 | 23 | 5 | 8 | 5/8*4 1/2 |
2 9/16" | 7 1/2 | 1 7/16 | 4 | 15/32 | 26 | 5 7/8 | 8 | 3/4*5 | |
3 1/8" | 8 1/4 | 1 9/16 | 4 7/8 | 15/32 | 31 | 6 5/8 | 8 | 3/4*5 1/4 | |
4 1/16" | 10 3/4 | 1 13/16 | 5 7/8 | 15/32 | 37 | 8 1/2 | 8 | 7/8*6 | |
5 1/8” | 13 | 2 1/16 | 7 1/8 | 15/32 | 41 | 10 1/2 | 8 | 1 * 6 3/4 | |
7 1/16" | 14 | 2 3/16 | 8 5/16 | 15/32 | 45 | 11 1/2 | 12 | 1*7 | |
9" | 16 1/2 | 2 1/2 | 10 5/8 | 15/32 | 49 | 13 3/4 | 12 | 1 1/8*8 | |
1 1" | 20 | 2 13/16 | 12 3/4 | 15/32 | 53 | 17 | 16 | 1 1/4*8 3/4 | |
13 5/8" | 22 | 2 15/16 | 15 | 15/32 | 57 | 19 1/4 | 20 | 1 1/4*9 | |
16 3/4" | 27 | 3 5/16 | 18 1/2 | 15/32 | 65 | 23 3/4 | 20 | 1 1/2 * 101/4 | |
21 1/4" | 32 | 3 7/8 | 23 | 17/32 | 73 | 28 1/2 | 24 | 1 5/8*11 3/4 | |
3000psi R या RX गैसकेट | 2 1/16" | 8 1/2 | 1 13/16 | 3 3/4 | 15/32 | 24 | 6 1/2 | 8 | 7/8*6 |
2 9/16" | 9 5/8 | 1 15/16 | 4 1/4 | 15/32 | 27 | 7 1/2 | 8 | 1*6 1/2 | |
3 1/8" | 9 1/2 | 1 13/16 | 4 7/8 | 15/32 | 31 | 7 1/2 | 8 | 7/8*6 | |
4 1/16" | 11 1/2 | 2 1/16 | 5 7/8 | 15/32 | 37 | 9 1/4 | 8 | 1 1/8*7 | |
5 1/8” | 13 3/4 | 2 5/16 | 7 1/8 | 15/32 | 41 | 1 1 | 8 | 1 1/4*7 3/4 | |
7 1/16" | 15 | 2 1/2 | 8 5/16 | 15/32 | 45 | 12 1/2 | 12 | 1 1/8*8 | |
9" | 18 1/2 | 2 13/16 | 10 5/8 | 15/32 | 49 | 15 1/2 | 12 | 1 3/8*9 | |
1 1" | 21 1/2 | 3 1/16 | 12 3/4 | 15/32 | 53 | 18 1/2 | 16 | 1 3/8*9 1/2 | |
13 5/8" | 24 | 3 7/16 | 15 | 15/32 | 57 | 21 | 20 | 1 3/8*10 1/4 | |
16 3/4" | 27 3/4 | 3 15/16 | 18 1/2 | 21/32 | 66 | 24 1/4 | 20 | 1 5/8*11 3/4 | |
20 3/4" | 33 3/4 | 4 3/4 | 23 | 25/32 | 74 | 29 1/2 | 20 | 2 * 14/12 | |
5000psi R या RX गैसकेट | 2 1/16" | 8 1/2 | 1 13/16 | 3 3/4 | 15/32 | 24 | 6 1/2 | 8 | 7/8*6 |
2 9/16" | 9 5/8 | 1 15/16 | 4 1/4 | 15/32 | 27 | 7 1/2 | 8 | 1*6 1/2 | |
3 1/8" | 10 1/2 | 2 3/16 | 5 3/8 | 15/32 | 35 | 8 | 8 | 1 1/8*7 1/4 | |
4 1/16" | 12 1/4 | 2 7/16 | 6 3/8 | 15/32 | 39 | 9 1/2 | 8 | 1 1/4*8 | |
5 1/8” | 14 3/4 | 3 3/16 | 7 5/8 | 15/32 | 44 | 11 1/2 | 8 | 1 1/2*10 | |
7 1/16" | 15 1/2 | 3 5/8 | 8 5/16 | 17/32 | 46 | 12 1/2 | 12 | 1 3/8*10 3/4 | |
9" | 19 | 4 1/16 | 10 5/8 | 21/32 | 50 | 15 1/2 | 12 | 1 5/8*12 | |
1 1" | 23 | 4 11/16 | 12 3/4 | 21/32 | 54 | 19 | 12 | 1 7/8* 13 3/4 |
अपना संदेश दर्ज करें