
एपीआई 16 सी वेलहेड मैनिफोल्ड वेलहेड उपकरण के लिए उच्च दबाव इंटीग्रल फिटिंग
व्यक्ति से संपर्क करें : LEE
फ़ोन नंबर : 86-13659253658
WhatsApp : +8613659253658
न्यूनतम आदेश मात्रा : | 1 सेट | मूल्य : | USD 1-10000/set |
---|---|---|---|
पैकेजिंग विवरण : | पॉलीवुड | प्रसव के समय : | 30-50 दिन |
भुगतान शर्तें : | एल/सी, टी/टी, डी/पी | आपूर्ति की क्षमता : | 10 सेट/माह |
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन | ब्रांड नाम: | ZZ TOP OIL TOOLS |
---|---|---|---|
प्रमाणन: | ISO, API | मॉडल संख्या: | वीको यूनियन |
विस्तार जानकारी |
|||
उत्पाद: | हैमर यूनियन | सामग्री: | एआईएसआई 4130 मिश्र धातु इस्पात |
---|---|---|---|
आकार: | 2" | काम का दबाव: | 2000 साई - 15000psi |
आवेदन पत्र: | WECO हैमर यूनियन | संबंध: | आवश्यकता के अनुसार |
काम की परिस्थिति: | तेल और गैस और H2S सेवा | वर्किंग टेम्परेचर: | पीयू |
प्रमुखता देना: | एफएमसी हैमर यूनियन फिटिंग,2000 साई हैमर यूनियन फिटिंग,15000psi वीको हैमर यूनियन |
उत्पाद विवरण
वेलहेड मैनिफोल्ड पाइप लाइन कनेक्शन के लिए हैमर यूनियन
हैमर यूनियन मानक और खट्टे वातावरण के लिए उपयुक्त हैं, जिनका आकार 1''' से 12'' तक है, जिनमें से ठंडे काम के दबाव हैं
1,000 साई से 20,000 साई।त्वरित पहचान के लिए सभी यूनियनों के अपने-अपने रंग चिह्न हैं।सामग्री एएसटीएम और एआईएसआई से मिलती है
मानक।थ्रेड बट वेल्ड और सॉकेट वेल्ड के लिए हैमर यूनियन उपलब्ध हैं।सभी डीआईएनएलजीआई के हैमर यूनियन हैं
WECO और FMC के साथ विनिमेय।
यूनियन अंत कनेक्शन के विकल्प में उपलब्ध हैं।एपीआई लाइन पाइप धागे मानक हैं।बट वेल्ड समाप्त होता है और सॉकेट वेल्ड समाप्त होता है
यह उपलब्ध करवाया जा सकता है।ऑर्डर देते समय ग्राहक को पाइप का शेड्यूल निर्दिष्ट करना होगा।
हैमर यूनियन का तकनीकी पैरामीटर
व्यास | आकृति | काम का दबाव | परीक्षण दबाव |
1" | 602 | 6000 | 9000 |
1" | 1003 | 10000 | 15000 |
2" | 100 | 1000 | 1500 |
2" | 200 | 2000 | 2500 |
2" | 206 | 2000 | 3000 |
2" | 602 | 6000 | 9000 |
2" | 1002 | 10000 | 15000 |
2" | 1003 | 10000 | 15000 |
2" | 1502 | 15000 | 22500 |
3" | 100 | 1000 | 1500 |
3" | 200 | 2000 | 2500 |
3" | 206 | 2000 | 3000 |
3" | 602 | 6000 | 9000 |
3" | 1002 | 10000 | 15000 |
3" | 1003 | 10000 | 15000 |
3" | 1502 | 15000 | 22500 |
4" | 100 | 1000 | 1500 |
4" | 200 | 2000 | 2500 |
4" | 206 | 2000 | 3000 |
4" | 602 | 6000 | 9000 |
4" | 1002 | 10000 | 15000 |
4" | 1003 | 10000 | 15000 |
4" | 1502 | 15000 | 22500 |
5" | 206 | 2000 | 3000 |
5" | 602 | 6000 | 9000 |
5" | 1002 | 10000 | 15000 |
5" | 1003 | 10000 | 15000 |
6" | 100 | 1000 | 2500 |
6" | 206 | 2000 | 3000 |
6" | 1002 | 10000 | 15000 |
अपना संदेश दर्ज करें