
एपीआर 5 इंच ड्रिल स्टेम परीक्षण उपकरण आस्तीन प्रकार नाली वाल्व अच्छी तरह से परीक्षण के लिए
व्यक्ति से संपर्क करें : LEE
फ़ोन नंबर : 86-13659253658
WhatsApp : +8613659253658
न्यूनतम आदेश मात्रा : | 1 सेट | मूल्य : | USD 1-10000/set |
---|---|---|---|
पैकेजिंग विवरण : | पॉलीवुड | प्रसव के समय : | 30-50 दिन |
भुगतान शर्तें : | एल/सी, टी/टी, डी/पी | आपूर्ति की क्षमता : | 10 सेट/माह |
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन | ब्रांड नाम: | ZZ TOP OIL TOOLS |
---|---|---|---|
प्रमाणन: | ISO, API | मॉडल संख्या: | गेज कैरियर |
विस्तार जानकारी |
|||
उत्पाद: | गेज कैरियर | आवेदन पत्र: | ड्रिल स्टेम परीक्षण सेवा |
---|---|---|---|
प्रयोग: | रिकॉर्डिंग परीक्षण डेटा | आकार: | 5 इंच |
काम का दबाव: | 15000psi | संबंध: | अगर, ईयूई, सीएएस |
काम की परिस्थिति: | तेल और गैस और H2S सेवा | वर्किंग टेम्परेचर: | 425oF . तक |
प्रमुखता देना: | तेल गेज वाहक,गैस अच्छी तरह से गेज वाहक,3368 मिमी ड्रिल स्टेम परीक्षण उपकरण |
उत्पाद विवरण
चार और आठ इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी गेज के साथ ड्रिल स्टेम परीक्षण उपकरण के लिए गेज कैरियर
गेज कैरियर परीक्षण ऑपरेशन के दौरान डेटा रिकॉर्ड करने के लिए ड्रिल स्टेम टेस्टिंग टूल स्ट्रिंग का हिस्सा है।गेज कैरियर का उपयोग इलेक्ट्रिक मेमोरी गेज को ले जाने के लिए किया जाता है जो कुंडलाकार दबाव और तापमान और ट्यूबिंग दबाव और तापमान डेटा रिकॉर्ड करने के लिए उपयोग किया जाता है।
गेज कैरियर्स को मेमोरी गेज के उपयोग और आकार के आधार पर डिज़ाइन किया जा सकता है, मूल रूप से मेमोरी गेज इंस्टॉलेशन के अनुसार दो प्रकार होते हैं:
हमारे द्वारा आपूर्ति किया गया गेज वाहक ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार है, उचित वाहक को डिजाइन करने के लिए नीचे दी गई जानकारी प्रदान की जानी चाहिए:
का तकनीकी पैरामीटरगेज कैरियर
1 | आकार | 5” (127.5 मिमी) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | सनकी OD | 137.5 मिमी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | पहचान | 57 मिमी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | लंबाई | 3368 मिमी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | काम का दबाव | 105Mpa(15000psi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | सनकी आकार | 10 मिमी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | मेमोरी गेज OD | 1.27" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | मेमोरी गेज मात्रा | 4 पीस | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | स्लॉट लंबाई | 36" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | स्लॉट मात्रा | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 1 | टोक़ ताकत | 43.4KN.M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | वर्किंग टेम्परेचर | -29हेसी ~ 204हेसी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | सेवा | H2S NACE MR0175(> 175F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | कनेक्शन धागा | 3 1/2"आईएफ / 3 1/2" ईयूई / 3 7/8" सीएएस |
अपना संदेश दर्ज करें